ПРОТОКОЛ №1
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса ценовых предложений по закупу лекарственных средств.
г. Талдыкорган 10.02.2021 г.
- Заказчик – ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
- Организатор — ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
Организатором было подано объявление способом запроса ценовых предложении на приобретение:
№ | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
1 | Реланиум 5 мг/мл 2 мл | р-р для инъекций 5 мг/мл 2 мл | ампула | 600 | 119,81 | 71886 |
2 | Вентолин дыхательный раствор | раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 мл | флакон | 600 | 504,29 | 302574 |
3 | Бриллиантовый зеленый | р-р спиртовый 1% 20 мл | флакон | 300 | 61,23 | 18369 |
4 | Перекись водорода | 3% 50 мл | флакон | 1000 | 42 | 42000 |
5 | Атропина сульфат | р-р для инъекций 1 мг/мл | ампула | 500 | 10,49 | 5245 |
6 | Йод | 5% 20 мл | флакон | 200 | 121,97 | 24394 |
7 | Дипрофол | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 20 мл | флакон | 2 | 1267,05 | 2534,10 |
8 | Регидрон | Порошок для приготовления раст. Для приема внутрь 18,9 г | штук/ пакет | 2000 | 157,92 | 315840 |
9 | Пантенол спрей | аэрозоль 5% 58г. | аэрозоль | 1000 | 1751 | 1751000 |
10 | Декстроза (Глюкоза) | Р-р 5% 200,0 во флаконах | флакон | 5000 | 148,55 | 742750 |
11 | Ацетилсалицилловая кислота | Таблетка 500 мг | таблетка | 30000 | 2,17 | 65130 |
12 | Дигоксин | Р-р для инъекций 0,025% 1,0 в ампулах | ампула | 200 | 50,17 | 10034,80 |
13 | Кальция глюконат | Р-р для инъекций 10% 5,0 в ампулах | ампула | 5000 | 28,81 | 144050 |
14 | Парацетамол | таблетка 500 мг | таблетка | 20000 | 2,29 | 45860 |
15 | Уголь активированный | Таблетки 0,25г | таблетка | 20000 | 3,08 | 61520 |
16 | Жгут | кров ост. Эсмарха | шт | 30 | 2310 | 69300 |
17 | Мешок дыхательный силиконовый типа «Амбу» | с двумя масками, многоразовый, автоклавируемый для взрослы | шт | 30 | 45450 | 1363500 |
18 | Мешок Амбу , многоразовый, неонатальный | многоразовый, неонатальный | шт | 30 | 36500 | 1095000 |
19 | Небулайзер | Компрессорный ингалятор | шт | 30 | 35000 | 1050000 |
20 | Стетоскоп акушерский | Медицинская Biotone® Rappaport (черного цвета) | шт | 70 | 4800 | 336000 |
21 | Шины Крамера | Проволочная для верхних и нижних конечностей | шт | 30 | 10000 | 300000 |
22 | Антисептик | для обработки рук 100 мл | шт | 5000 | 500 | 2500000 |
23 | Салфетки | смоченные в дез растворе 125х170 мм №200 | шт | 500 | 3732 | 1866000 |
24 | Дезинфицирующее средство | для текущей, заключительной, дезинфекции всех типов поверхностей | литр | 2000 | 1900 | 3800000 |
25 | Дезинфицирующее средство | с моющим эффектом для предстерилизац очистки инструментов | литр | 1000 | 1900 | 1900000 |
26 | Наконечники | для отсоса | шт | 20 | 25700 | 514000 |
Итоговая сумма объявления | 18 396 986,9 |
- Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО Rahat Medical | ТОО Дельта Марк | ТОО TUMAR MEDICAL GROUP | ТОО GREEN CLOVER | ТОО Т.К.-СофиМед |
1 | Реланиум 5 мг/мл 2 мл | ампула | 600 | 119,81 | 71886 | |||||
2 | Вентолин дыхательный раствор | флакон | 600 | 504,29 | 302574 | |||||
3 | Бриллиантовый зеленый | флакон | 300 | 61,23 | 18369 | |||||
4 | Перекись водорода | флакон | 1000 | 42 | 42000 | |||||
5 | Атропина сульфат | ампула | 500 | 10,49 | 5245 | |||||
6 | Йод | флакон | 200 | 121,97 | 24394 | |||||
7 | Дипрофол | флакон | 2 | 1267,05 | 2534,10 | |||||
8 | Регидрон | штук/ пакет | 2000 | 157,92 | 315840 | |||||
9 | Пантенол спрей | аэрозоль | 1000 | 1751 | 1751000 | |||||
10 | Декстроза (Глюкоза) | флакон | 5000 | 148,55 | 742750 | |||||
11 | Ацетилсалицилловая кислота | таблетка | 30000 | 2,17 | 65130 | |||||
12 | Дигоксин | ампула | 200 | 50,17 | 10034,80 | |||||
13 | Кальция глюконат | ампула | 5000 | 28,81 | 144050 | |||||
14 | Парацетамол | таблетка | 20000 | 2,29 | 45860 | |||||
15 | Уголь активированный | таблетка | 20000 | 3,08 | 61520 | |||||
16 | Жгут | шт | 30 | 2310 | 69300 | 69000 | 67500 | |||
17 | Мешок дыхательный силиконовый типа «Амбу» | шт | 30 | 45450 | 1363500 | 1275000 | 1362000 | 1260000 | 1275000 | |
18 | Мешок Амбу , многоразовый, неонатальный | шт | 30 | 36500 | 1095000 | 1095000 | 1071000 | 1050000 | 1005000 | |
19 | Небулайзер | шт | 30 | 35000 | 1050000 | 1050000 | 1035000 | 810000 | ||
20 | Стетоскоп акушерский | шт | 70 | 4800 | 336000 | 329000 | 332500 | 335300 | ||
21 | Шины Крамера | шт | 30 | 10000 | 300000 | |||||
22 | Антисептик | шт | 5000 | 500 | 2500000 | |||||
23 | Салфетки | шт | 500 | 3732 | 1866000 | 1850000 | ||||
24 | Дезинфицирующее средство | литр | 2000 | 1900 | 3800000 | 3700000 | ||||
25 | Дезинфицирующее средство | литр | 1000 | 1900 | 1900000 | 1850000 | ||||
26 | Наконечники | шт | 20 | 25700 | 514000 | 510000 | 508000 | 512000 |
- Закуп проводился в соответствий с пунктом 101 и 104 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.09.2019 года №1729 «Об утверждений Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»
- Комиссия по проведению закупа способом запроса ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения РЕШИЛА:
- ПРИЗНАТЬ ТОО «Дельта Марк» победителем закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам: ЛОТ №16, №26;
- ТОО «TUMAR MEDICAL GROUP» ЛОТ №17;
- ТОО «GREEN CLOVER» ЛОТ №18, №19
- ТОО «Rahat Medical» ЛОТ №20;
- ТОО «Т.К.-СофиМед» ЛОТ №23, №24, №25;
- Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов заключить договор закупа способом запроса ценовых предложений по закупу изделий медицинского назначения на 2021 год с следующим участниками: ТОО «Дельта Марк», ТОО «TUMAR MEDICAL GROUP», ТОО «GREEN CLOVER», ТОО «Rahat Medical» и ТОО «Т.К.-СофиМед»:
- ЛОТ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №21, №22 закупка не состоялась.
№ | Наименование товара | Наименование поставщика | Цена победителя |
1 | Реланиум 5 мг/мл 2 мл | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
2 | Вентолин дыхательный раствор | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
3 | Бриллиантовый зеленый | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
4 | Перекись водорода | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
5 | Атропина сульфат | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
6 | Йод | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
7 | Дипрофол | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
8 | Регидрон | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
9 | Пантенол спрей | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
10 | Декстроза (Глюкоза) | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
11 | Ацетилсалицилловая кислота | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
12 | Дигоксин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
13 | Кальция глюконат | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
14 | Парацетамол | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
15 | Уголь активированный | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
16 | Жгут | ТОО «Дельта Марк» | 67 500 |
17 | Мешок дыхательный силиконовый типа «Амбу» | ТОО «TUMAR MEDICAL GROUP» | 1 260 000 |
18 | Мешок Амбу , многоразовый, неонатальный | ТОО «GREEN CLOVER» | 1 005 000 |
19 | Небулайзер | ТОО «GREEN CLOVER» | 810 000 |
20 | Стетоскоп акушерский | ТОО «Rahat Medical» | 329 000 |
21 | Шины Крамера | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
22 | Антисептик | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
23 | Салфетки | ТОО «Т.К.-СофиМед» | 1 850 000 |
24 | Дезинфицирующее средство | ТОО «Т.К.-СофиМед» | 3 700 000 |
25 | Дезинфицирующее средство | ТОО «Т.К.-СофиМед» | 1 850 000 |
26 | Наконечники | ТОО «Дельта Марк» | 508 000 |
Председатель комиссии __________________
Члены комиссии
___________________
___________________
___________________
____________________
Секретарь комиссии ___________________