Утверждаю
Директор ГККП «ГСС и НПМ»
г.Талдыкорган
_____________ Оспанов Б.Ж.
«24» января 2018 год
Р Е Ш Е Н И Е № 1
Об утверждении итогов государственных закупок товаров и услуг (приобретение медикаментов и прочих средств медицинских назначении) на 2018 года
1. Государственное коммунальное казенное предприятие: «Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Талдыкорган» адрес: г.Талдыкорган ул . М. Толебаева, 36.
2. Государственные закупки способом ценовых предложений на 2018 г. (приобретение медикаментов, наркотических и психотропных препаратов и прочих средств медицинских назначении).
3. Представившие ценовые предложения до истечения окончательного срока, следующих потенциальных поставщиков:
1 ТФ ТОО «Медсервис-Плюс»
1. Медикаменты
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
1 | Аммиак 10% 40 мл | фл. | 70 | 40,61 |
4 | Витамин В1 5% 1мл №10 | Шт | 80 | 220,00 |
8 | Нафазолин 0,1% 10 мл | Фл | 50 | 70,00 |
9 | Нафазолин 0,05% 10 мл | Уп | 40 | 65,00 |
10 | Натрий хлорид 0,9% 400мл | Фл | 100 | 188,00 |
11 | Натрий хлорид 0,9% 500мл | Фл | 250 | 188,00 |
12 | Натрий хлорид 0,9% 250мл | Фл | 350 | 132,00 |
14 | Пантенол спрей 130 г | Уп | 50 | 850,00 |
16 | Шприц 10 мл | Шт | 18000 | 18,00 |
17 | Шприц 5 мл | Шт | 20000 | 12,50 |
18 | Игла бабочка G23 №1 | Уп | 700 | 22,50 |
22 | Регидрон | Уп | 20 | 3160,00 |
23 | Лейкопластырь 3*500см | Уп | 700 | 250,00 |
2 Наркотические и психотропные препараты
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу |
1. | Морфин 1% 1,0 | Уп | 20 | 30388,00 |
2. | Промедол 2% 1,0 | Уп | 30 | 16050,00 |
3. | Реланиум 5 мг/мл 2 мл №5 | Уп | 30 | 11400,00 |
2 ТОО «ТОО Медтехника «Светлана»
1. Прочие изделия медицинского назначения
№ п/п Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | График поставки |
19 | Канюля с катетером G20 №1 | шт | 500 | 105,00 | февраль |
20 | Канюля с катетером G14 №1 | шт | 200 | 105,00 | февраль |
21 | Канюля с катетером G16 №1 | шт | 200 | 105,00 | февраль |
3 ТОО «Elarum Group»
1. Медикаменты
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
16 | Шприц 10 мл | Шт | 18000 | 17.9 |
17 | Шприц 5 мл | Шт | 20000 | 11.7 |
4 По итогам рассмотрения ценовых предложений победителями является потенциальные поставщики:
1 ТОО «Elarum Group»
1. Медикаменты
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
16 | Шприц 10 мл | Шт | 18000 | 17.9 |
17 | Шприц 5 мл | Шт | 20000 | 11.7 |
Признать государственные закупки на (приобретение медикаментов) не состоявшимися.
Медикаменты:
ТФ ТОО «Медсервис-Плюс»
1 Медикоменты
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
1 | Аммиак 10% 40 мл | фл. | 70 | 40,61 |
4 | Витамин В1 5% 1мл №10 | Шт | 80 | 220,00 |
8 | Нафазолин 0,1% 10 мл | Фл | 50 | 70,00 |
9 | Нафазолин 0,05% 10 мл | Уп | 40 | 65,00 |
10 | Натрий хлорид 0,9% 400мл | Фл | 100 | 188,00 |
11 | Натрий хлорид 0,9% 500мл | Фл | 250 | 188,00 |
12 | Натрий хлорид 0,9% 250мл | Фл | 350 | 132,00 |
14 | Пантенол спрей 130 г | Уп | 50 | 850,00 |
18 | Игла бабочка G23 №1 | Уп | 700 | 22,50 |
22 | Регидрон | Уп | 20 | 3160,00 |
23 | Лейкопластырь 3*500см | Уп | 700 | 250,00 |
2 Наркотические и психотропные препараты
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу |
1. | Морфин 1% 1,0 | Уп | 20 | 30388,00 |
2. | Промедол 2% 1,0 | Уп | 30 | 16050,00 |
3. | Реланиум 5 мг/мл 2 мл №5 | Уп | 30 | 11400,00 |
2 ТОО «ТОО Медтехника «Светлана»
2. Медикаменты
№ п/п Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | График поставки |
19 | Канюля с катетером G20 №1 | шт | 500 | 105,00 | февраль |
20 | Канюля с катетером G14 №1 | шт | 200 | 105,00 | февраль |
21 | Канюля с катетером G16 №1 | шт | 200 | 105,00 | февраль |
На основании Пункта 84 подпункт 2 в соответствии с постановлением 1729.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
2 | Вода для инъекции 5 мл №10 | уп. | 500 | 22,51 |
3 | Водорода перекись 3% 90мл | фл | 100 | 31 |
5 | Кальции глюконат 10% 5мл №10 | уп. | 25 | 21,19 |
6 | Парацетамол 500мг №10 | уп. | 200 | 2,10 |
7 | Кофеин 20% 1 мл №10 | уп | 30 | 11,55 |
13 | Нифедипин 10 мг №50 | уп | 5 | 1,88 |
На основании Пункта 84 подпункт 1 в соответствии с постановлением 1729.
Данным победителям предоставить документы в соответствии с постановлением 1729.
Директора Оспанов Б.Ж.
Зам. директора Отынбекова М.Н
Главный бухгалтер Акимбекова М.Т.
Юрист Иманбаев Д.К.
Фармацевт Малеванная О.А.
Уполномоченный представитель: Чен А.В.