ПРОТОКОЛ №12
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса ценовых предложений по закупу лекарственных средств.
г. Талдыкорган 28.10.2022 г.
- Заказчик – ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
- Организатор — ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
Организатором было подано объявление способом запроса ценовых предложении на приобретение:
№ | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
1 | Адреналин | Ампула из стекла 0,1%, 1 мл. | ампул (10) | 161 | 89,02 | 14 332,2 |
2 | Атропин | Ампула из стекла | ампул (10) | 214 | 14,45 | 3 092,3 |
3 | Фармадепин | Капли 2% 25 мл. во фл. стелянных | флакон | 2562 | 768,64 | 1 969 255,7 |
4 | Физ 200 | Раствор для инф. 0,9% контейнеры полимерные | флакон | 4146 | 73,28 | 303 818,9 |
5 | Физ 400 | Раствор для инф. 0,9% контейнеры полимерные | флакон | 4694 | 73,28 | 343 976,3 |
6 | Ацетилсалециловая | Таблетки № 10 500 мг. | таб | 1439 | 1,97 | 2 834,8 |
8 | Эбрантил | Ампулы из стекла 25 мг. 5 мл. | ампул (5) | 854 | 1122,89 | 958 948,1 |
9 | Беталок | Ампулы из стекла 1 мг/мл 5мл. | ампул (5) | 365 | 907,13 | 331 102,5 |
10 | Кловикс 300 | Таб. № 14 покрытые, пленочной оболочкой, розового цвета. | таб №14 | 639 | 97,41 | 62 245,0 |
11 | Шприц 2,0 | Одноразовый, трехкомпонентный с иглой 0,6 х 25 мл. стерильный | шт | 30865 | 15,84 | 488 901,6 |
12 | Анальгин | Ампула из стекла | ампул (10) | 22933 | 36,64 | 840 265,1 |
13 | Церулин | Ампула из стекла | ампул (10) | 9347 | 39,7 | 371 075,9 |
14 | Аллергопресс | Ампула из стекла | ампул (5) | 5819 | 83,23 | 484 315,4 |
15 | Изо-мик | 1,25 мг. 300 дз. 15 мл. спрей, в стеклянных фл. | флакон | 1137 | 2078,41 | 2 363 152,2 |
16 | Кордиамин | Ампула из стекла | ампул (10) | 496 | 95,61 | 47 422,6 |
17 | Тиамин | Ампула из стекла | ампул (10) | 579 | 10,98 | 6 357,4 |
Итоговая сумма объявления | 9 003 595,87 |
3. Закуп проводился согласно Приложению №1 согласно п.96 главы 9 Постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившим силу некоторых решении Правительства Республики Казахстан».
4. Комиссия по проведению закупа способом запроса ценовых предложений РЕШИЛ:
1. ЛОТ №1,№2, №3,№4№5,№6, №7,№8, №9,№10, №11,№12№13,№14, №15,№16,№17 закупка не состоялась.
№ | Наименование товара | Наименование поставщика | Цена победителя |
1 | Адреналин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
2 | Атропин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
3 | Фармадепин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
4 | Физ 200 | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
5 | Физ 400 | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
6 | Ацетилсалециловая | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
7 | Эбрантил | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
8 | Беталок | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
9 | Кловикс 300 | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
10 | Шприц 2,0 | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
11 | Анальгин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
12 | Церулин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
13 | Аллергопресс | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
14 | Изо-мик | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
15 | Кордиамин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
16 | Тиамин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
17 | Адреналин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
Председатель комиссии __________________ Жантоков Е.Д.
Члены комиссии
Гл. бухгалтер _____________ Адамова А.Д.
Юрист ____________ Жаркинов М.М.
Секретарь комиссии ___________ Зейнуллаев С.З.