ПРОТОКОЛ №3
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса ценовых предложений по закупу лекарственных средств.
г. Талдыкорган 23.02.2021 г.
- Заказчик – ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
- Организатор — ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
Организатором было подано объявление способом запроса ценовых предложении на приобретение:
№ | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
1 | Реланиум 5 мг/мл 2 мл | р-р для инъекций 5 мг/мл 2 мл | ампула | 600 | 119,81 | 71886 |
2 | Вентолин дыхательный раствор | раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 мл | флакон | 600 | 504,29 | 302574 |
3 | Бриллиантовый зеленый | р-р спиртовый 1% 20 мл | флакон | 300 | 61,23 | 18369 |
4 | Перекись водорода | 3% 50 мл | флакон | 1000 | 42 | 42000 |
5 | Атропина сульфат | р-р для инъекций 1 мг/мл | ампула | 500 | 10,49 | 5245 |
6 | Йод | 5% 20 мл | флакон | 200 | 121,97 | 24394 |
7 | Дипрофол | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 20 мл | флакон | 2 | 1267,05 | 2534,10 |
8 | Регидрон | Порошок для приготовления раст. Для приема внутрь 18,9 г | штук/ пакет | 2000 | 157,92 | 315840 |
9 | Пантенол спрей | аэрозоль 5% 58г. | аэрозоль | 1000 | 1751 | 1751000 |
10 | Декстроза (Глюкоза) | Р-р 5% 200,0 во флаконах | флакон | 5000 | 148,55 | 742750 |
11 | Ацетилсалицилловая кислота | Таблетка 500 мг | таблетка | 30000 | 2,17 | 65130 |
12 | Дигоксин | Р-р для инъекций 0,025% 1,0 в ампулах | ампула | 200 | 50,17 | 10034,80 |
13 | Кальция глюконат | Р-р для инъекций 10% 5,0 в ампулах | ампула | 5000 | 28,81 | 144050 |
14 | Парацетамол | таблетка 500 мг | таблетка | 20000 | 2,29 | 45860 |
15 | Уголь активированный | Таблетки 0,25г | таблетка | 20000 | 3,08 | 61520 |
16 | Шины Крамера | Проволочная для верхних и нижних конечностей | шт | 30 | 10000 | 300000 |
17 | Антисептик | для обработки рук 100 мл | шт | 5000 | 500 | 2500000 |
Итоговая сумма объявления | 6 403 186,9 |
- Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТФ ТОО «КФК Медсервис Плюс» |
1 | Реланиум 5 мг/мл 2 мл | ампула | 600 | 119,81 | 71886 | 119,81 |
2 | Вентолин дыхательный раствор | флакон | 600 | 504,29 | 302574 | |
3 | Бриллиантовый зеленый | флакон | 300 | 61,23 | 18369 | |
4 | Перекись водорода | флакон | 1000 | 42 | 42000 | |
5 | Атропина сульфат | ампула | 500 | 10,49 | 5245 | |
6 | Йод | флакон | 200 | 121,97 | 24394 | |
7 | Дипрофол | флакон | 2 | 1267,05 | 2534,10 | |
8 | Регидрон | штук/ пакет | 2000 | 157,92 | 315840 | |
9 | Пантенол спрей | аэрозоль | 1000 | 1751 | 1751000 | 1200 |
10 | Декстроза (Глюкоза) | флакон | 5000 | 148,55 | 742750 | 120 |
11 | Ацетилсалицилловая кислота | таблетка | 30000 | 2,17 | 65130 | |
12 | Дигоксин | ампула | 200 | 50,17 | 10034,80 | |
13 | Кальция глюконат | ампула | 5000 | 28,81 | 144050 | |
14 | Парацетамол | таблетка | 20000 | 2,29 | 45860 | |
15 | Уголь активированный | таблетка | 20000 | 3,08 | 61520 | |
16 | Шины Крамера | шт | 30 | 10000 | 300000 | |
17 | Антисептик | шт | 5000 | 500 | 2500000 |
- Закуп проводился в соответствий с пунктом 101 и 104 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.09.2019 года №1729 «Об утверждений Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»
- Комиссия по проведению закупа способом запроса ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения РЕШИЛ:
- ПРИЗНАТЬ ТФ ТОО «КФК Медсервис Плюс» победителем закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам: ЛОТ №1, №9; №10;
- Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов заключить договор закупа способом запроса ценовых предложений по закупу изделий медицинского назначения на 2021 год с следующим участниками: ТФ ТОО «КФК Медсервис Плюс.
- ЛОТ №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17 закупка не состоялась.
№ | Наименование товара | Наименование поставщика | Цена победителя |
1 | Реланиум 5 мг/мл 2 мл | ТФ ТОО «КФК Медсервис Плюс | 119,81 |
2 | Вентолин дыхательный раствор | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
3 | Бриллиантовый зеленый | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
4 | Перекись водорода | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
5 | Атропина сульфат | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
6 | Йод | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
7 | Дипрофол | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
8 | Регидрон | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
9 | Пантенол спрей | ТФ ТОО «КФК Медсервис Плюс | 1200 |
10 | Декстроза (Глюкоза) | ТФ ТОО «КФК Медсервис Плюс | 120 |
11 | Ацетилсалицилловая кислота | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
12 | Дигоксин | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
13 | Кальция глюконат | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
14 | Парацетамол | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
15 | Уголь активированный | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
16 | Шины Крамера | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
17 | Антисептик | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
Председатель комиссии __________________ Пак С.Г.
Члены комиссии
Зам. Директора по МЧ _____________ Шоканова А.А.
Зам. Директора по ЭЧ ______________ Байгазинова Г.Т.
Главный бухгалтер _____________ Акимбекова М.Т.
Юрист ____________ Санатұлы Р.
Секретарь комиссии ___________ Зейнуллаев С.З.