ПРОТОКОЛ №6
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг:
г.Талдыкорган 24.03.2022 г.
- Заказчик – ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
- Организатор — ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области. г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 36
Организатором было подано объявление способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг:
№ | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
1 | Диазепам, Реланиум | раствор 5 мг/мл 2мл ампулы | ампула | 500 | 119,95 | 59 975 |
2 | Жгут стягивающий с автоматической защелкой | Жгут стягивающий с автоматической защелкой | штук | 196 | 1200 | 235 200 |
3 | Воротник Шанса (стифникс) взрослый | Воротник Шанса (стифникс) взрослый | штук | 40 | 17 900 | 716 000 |
4 | Воротник Шанса (стифникс) детский | Воротник Шанса (стифникс) детский | штук | 70 | 17 900 | 1 253 000 |
5 | Гидрогелевая повязка | Гидрогелевая повязка | штук | 1300 | 4690 | 6 097 000 |
6 | Зажим кровоостанавливающий | Зажим кровоостанавливающий | штук | 127 | 8500 | 1 079 500 |
7 | Катетер урологический одноразовый 20 | Катетер урологический одноразовый 20 | штук | 1153 | 510 | 588 030 |
8 | Катетер урологический одноразовый 18 | Катетер урологический одноразовый 18 | штук | 1149 | 510 | 585 990 |
9 | Медицинская клеенка 25 метр | Медицинская клеенка 25 метр | метр | 250 | 1500 | 375 000 |
10 | Крючки для удаления инородного тела из уха и носа | Крючки для удаления инородного тела из уха и носа | штук | 182 | 8600 | 1 565 200 |
11 | Лампы кварцевые | Лампы кварцевые | штук | 37 | 6200 | 229 400 |
12 | Ларингеальные маски (в наборе) №1 | Ларингеальные маски (в наборе) №1 | штук | 150 | 6100 | 915 000 |
13 | Ларингеальные маски (в наборе) №2 | Ларингеальные маски (в наборе) №2 | штук | 150 | 6100 | 915 000 |
14 | Ларингеальные маски (в наборе) №3 | Ларингеальные маски (в наборе) №3 | штук | 150 | 6100 | 915 000 |
15 | Ларингеальные маски (в наборе) №4 | Ларингеальные маски (в наборе) №4 | штук | 150 | 6100 | 915 000 |
16 | Ларингеальные маски (в наборе) №5 | Ларингеальные маски (в наборе) №5 | штук | 150 | 6100 | 915 000 |
17 | Сантиметровая лента | Сантиметровая лента | штук | 80 | 250 | 20 000 |
18 | Ножницы для разрезания ткани | Ножницы для разрезания ткани | штук | 116 | 9100 | 1 055 600 |
19 | Ножницы хирургические | Ножницы хирургические | штук | 143 | 7000 | 1 001 000 |
20 | Пинцет анатомический | Пинцет анатомический | штук | 98 | 5200 | 509 600 |
21 | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический | штук | 146 | 5310 | 775 260 |
22 | Пневмошины комплект | Пневмошины комплект | штук | 54 | 100 000 | 5 400 000 |
23 | Ручной аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу) | Ручной аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу) | штук | 10 | 56100 | 561 000 |
24 | Смежные батареи для дифибриллятора | Смежные батареи для дифибриллятора | штук | 2 | 217 800 | 435 600 |
25 | Термоиндикатор | Термоиндикатор | штук | 10 | 5400 | 54 000 |
26 | Стетоскоп | Стетоскоп | штук | 10 | 9650 | 96 500 |
27 | Тонометр для измерения АД | Тонометр для измерения АД | штук | 300 | 20 000 | 6 000 000 |
28 | Тонометр | Тонометр | штук | 200 | 25 030 | 5 006 000 |
29 | Ярлыки для пациентов при триаж сортировке | Ярлыки для пациентов при триаж сортировке | штук | 200 | 130 | 26 000 |
30 | Термоодеяло | Термоодеяло | штук | 200 | 6500 | 1 300 000 |
31 | Фильтр разовый для ИВЛ | Фильтр разовый для ИВЛ | штук | 400 | 2000 | 800 000 |
32 | Щит спинальный с фиксатором для головы с крепежными ремнями | Щит спинальный с фиксатором для головы с крепежными | штук | 3 | 257 000 | 771 000 |
33 | ЭКГ электроды одноразовые | ЭКГ электроды одноразовые | штук | 200 | 200 | 40 000 |
34 | Роторасширитель | Роторасширитель | штук | 50 | 36 000 | 1 800 000 |
35 | Языкодержатель | Языкодержатель | штук | 50 | 23 500 | 1 175 000 |
36 | Смазывающий гель для электрокардиограммы | Смазывающий гель для электрокардиограммы | штук | 200 | 10 000 | 2 000 000 |
37 | Жгут кровоостанавливающий (эсмарха) | Жгут кровоостанавливающий (эсмарха) | штук | 169 | 2500 | 422 500 |
38 | Пакет для рвотных масс | Пакет для рвотных масс | штук | 500 | 1000 | 500 000 |
39 | Баллон кислородный объемом 10 л с редуктором кв комплекте | Баллон кислородный объемом 10 л с редуктором кв комплекте | штук | 10 | 370 000 | 3 700 000 |
40 | Редуктор кислорода | Редуктор кислорода | штук | 50 | 17 000 | 850 000 |
41 | Укладка врача скорой помощи | Укладка врача скорой помощи | штук | 50 | 114 000 | 5 700 000 |
42 | Назальный катетер для подачи кислорода | Назальный катетер для подачи кислорода | штук | 1000 | 650 | 650 000 |
43 | Термометр электронный для определения температуры тела | Термометр электронный для определения температуры тела | штук | 200 | 3000 | 600 000 |
44 | Воздуховод 110 мм | Воздуховод 110 мм | штук | 500 | 550 | 275 000 |
45 | Воздуховод 80 мм | Воздуховод 80 мм | штук | 500 | 550 | 275 000 |
46 | Воздуховод 100 мм | Воздуховод 100 мм | штук | 500 | 550 | 275 000 |
47 | Воздуховод 50 мм | Воздуховод 50 мм | штук | 200 | 550 | 110 000 |
48 | Бикс медицинский стерилизационный КСК — 3 | Бикс медицинский стерилизационный КСК — 3 | штук | 50 | 21 600 | 1 080 000 |
49 | Тест полоски для глюкометра Atcare | Тест полоски для глюкометра Atcare | штук | 400 | 6500 | 2 600 000 |
50 | Тест полоски для глюкометра Гамма | Тест полоски для глюкометра Гамма | штук | 400 | 12 700 | 5 080 000 |
51 | Небулайзер портативный | Небулайзер портативный | штук | 20 | 61 500 | 1 230 000 |
52 | Штатив разборный для вливаний | Штатив разборный для вливаний | штук | 150 | 25 000 | 3 750 000 |
53 | Хладоэлемент ХЭО 0,2 | Хладоэлемент ХЭО 0,2 | штук | 100 | 3000 | 300 000 |
54 | Пульсоксиметр портативный | Пульсоксиметр портативный | штук | 200 | 19 900 | 3 980 000 |
Итоговая сумма объявления | 77 563 355 |
- Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:
№ | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | ТОО Жанарыс и К | ТОО MEDICUS-KZ |
1 | Диазепам, Реланиум | ампула | 500 | 119,95 | 59 975 | _————— | ————— |
2 | Жгут стягивающий с автоматической защелкой | штук | 196 | 1200 | 235 200 | 235 200 | 205 800 |
3 | Воротник Шанса (стифникс) взрослый | штук | 40 | 17 900 | 716 000 | 700 000 | 716 000 |
4 | Воротник Шанса (стифникс) детский | штук | 70 | 17900 | 1 253 000 | 1 225 000 | 1 239 000 |
5 | Гидрогелевая повязка | штук | 1300 | 4690 | 6 097 000 | 6 045 000 | 6 097 000 |
6 | Зажим кровоостанавливающий | штук | 127 | 8500 | 1 079 500 | 952 500 | 1 028 700 |
7 | Катетер урологический одноразовый 20 | штук | 1153 | 510 | 588 030 | 547 675 | 518 850 |
8 | Катетер урологический одноразовый 18 | штук | 1149 | 510 | 585 990 | 545 775 | 517 050 |
9 | Медицинская клеенка 25 метр | метр | 250 | 1500 | 375 000 | 375 000 | 367 500 |
10 | Крючки для удаления инородного тела из уха и носа | штук | 182 | 8600 | 1 565 200 | 1 557 920 | 1 547 000 |
11 | Лампы кварцевые | штук | 37 | 6200 | 229 400 | 227 550 | 229 030 |
12 | Ларингеальные маски (в наборе) №1 | штук | 150 | 6100 | 915 000 | 915 000 | 907 500 |
13 | Ларингеальные маски (в наборе) №2 | штук | 150 | 6100 | 915 000 | 900 000 | 907 500 |
14 | Ларингеальные маски (в наборе) №3 | штук | 150 | 6100 | 915 000 | 915 000 | 907 500 |
15 | Ларингеальные маски (в наборе) №4 | штук | 150 | 6100 | 915 000 | 900 000 | 907 500 |
16 | Ларингеальные маски (в наборе) №5 | штук | 150 | 6100 | 915 000 | 900 000 | 907 500 |
17 | Сантиметровая лента | штук | 80 | 250 | 20 000 | 20 000 | 16 000 |
18 | Ножницы для разрезания ткани | штук | 116 | 9100 | 1 055 600 | 1 028 920 | 986 000 |
19 | Ножницы хирургические | штук | 143 | 7000 | 1 001 000 | 958 100 | 935 220 |
20 | Пинцет анатомический | штук | 98 | 5200 | 509 600 | 504 700 | 509 600 |
21 | Пинцет хирургический | штук | 146 | 5310 | 775 260 | 759 200 | 773 800 |
22 | Пневмошины комплект | штук | 54 | 100000 | 5 400 000 | 5 081 400 | 4 860 000 |
23 | Ручной аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу) | штук | 10 | 56100 | 561 000 | 559 000 | 552 500 |
24 | Смежные батареи для дифибриллятора | штук | 2 | 217800 | 435 600 | 435 600 | 420 000 |
25 | Термоиндикатор | штук | 10 | 5400 | 54 000 | 53 100 | 51 000 |
26 | Стетоскоп | штук | 10 | 9650 | 96 500 | 95 000 | 96 000 |
27 | Тонометр для измерения АД | штук | 300 | 20000 | 6 000 000 | 4 845 000 | 5 430 000 |
28 | Тонометр | штук | 200 | 25030 | 5 006 000 | 5 006 000 | 4 900 000 |
29 | Ярлыки для пациентов при триаж сортировке | штук | 200 | 130 | 26 000 | 26 000 | 20 000 |
30 | Термоодеяло | штук | 200 | 6500 | 1 300 000 | 1 280 000 | 1 279 000 |
31 | Фильтр разовый для ИВЛ | штук | 400 | 2000 | 800 000 | 612 000 | 680 000 |
32 | Щит спинальный с фиксатором для головы с крепежными ремнями | штук | 3 | 257000 | 771 000 | 769 500 | 771 000 |
33 | ЭКГ электроды одноразовые | штук | 200 | 200 | 40 000 | 20 000 | 34 000 |
34 | Роторасширитель | штук | 50 | 36000 | 1 800 000 | 1 795 000 | 1 785 000 |
35 | Языкодержатель | штук | 50 | 23500 | 1 175 000 | 1 150 000 | 1 147 500 |
36 | Смазывающий гель для электрокардиограммы | штук | 200 | 10000 | 2 000 000 | 1 921 000 | 2 000 000 |
37 | Жгут кровоостанавливающий (эсмарха) | штук | 169 | 2500 | 422 500 | 359 125 | 405 600 |
38 | Пакет для рвотных масс | штук | 500 | 1000 | 500 000 | 375 000 | 425 000 |
39 | Баллон кислородный объемом 10 л с редуктором кв комплекте | штук | 10 | 370000 | 3 700 000 | 3 592 000 | 3 553 000 |
40 | Редуктор кислорода | штук | 50 | 17 000 | 850 000 | 825 000 | 845 000 |
41 | Укладка врача скорой помощи | штук | 50 | 114000 | 5 700 000 | 5 650 000 | 5 631 250 |
42 | Назальный катетер для подачи кислорода | штук | 1000 | 650 | 650 000 | 610 000 | 595 000 |
43 | Термометр электронный для определения температуры тела | штук | 200 | 3000 | 600 000 | 600 000 | 536 000 |
44 | Воздуховод 110 мм | штук | 500 | 550 | 275 000 | 235 000 | 252 500 |
45 | Воздуховод 80 мм | штук | 500 | 550 | 275 000 | 235 000 | 250 000 |
46 | Воздуховод 100 мм | штук | 500 | 550 | 275 000 | 235 000 | 252 500 |
47 | Воздуховод 50 мм | штук | 200 | 550 | 110 000 | 94 000 | 98 000 |
48 | Бикс медицинский стерилизационный КСК — 3 | штук | 50 | 21600 | 1 080 000 | 950 000 | 901 000 |
49 | Тест полоски для глюкометра Atcare | штук | 400 | 6500 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 480 000 |
50 | Тест полоски для глюкометра Гамма | штук | 400 | 12700 | 5 080 000 | 4 200 000 | 3 920 000 |
51 | Небулайзер портативный | штук | 20 | 61500 | 1 230 000 | 1 220 000 | 1 225 000 |
52 | Штатив разборный для вливаний | штук | 150 | 25000 | 3 750 000 | 2 955 000 | 3 420 000 |
53 | Хладоэлемент ХЭО 0,2 | штук | 100 | 3000 | 300 000 | 255 000 | 280 000 |
54 | Пульсоксиметр портативный | штук | 200 | 19 900 | 3 980 000 | 3 800 000 | 3 750 000 |
4. Закуп проводился согласно Приложению №1 согласно п.96 главы 9 Постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившим силу некоторых решении Правительства Республики Казахстан».
5. Комиссия по проведению закупа способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг: рассмотрев поступившие ценовые предложения РЕШИЛА:
- ПРИЗНАТЬ ТОО «Жанарыс и К» победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг по следующим лотам: Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот №6, Лот №11, Лот №13, Лот №15, Лот №16, Лот №20, Лот №21, Лот №26, Лот №27, Лот №31, Лот №32, Лот №33, Лот №36, Лот №37, Лот №38, Лот №40, Лот №44, Лот №45, Лот №46, Лот №47, Лот №51, Лот №52, Лот №53;
- ТОО «MEDICUS-KZ» Лот №2, Лот №7, Лот №8, Лот №9, Лот №10, Лот №12, Лот №14, Лот №17, Лот №18, Лот №19, Лот №22, Лот №23, Лот №24, Лот №25, Лот №28, Лот №29, Лот №30, Лот №34, Лот №35, Лот №39, Лот №41, Лот №42, Лот №43, Лот №48, Лот №49, Лот №50, Лот №54;
- Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов заключить договор закупа способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств/медицинских изделий/ фармацевтических услуг, с следующим участниками: ТОО «Жанарыс и К» и ТОО «MEDICUS-KZ»
- Лот №1 признан несостоявшимся.
№ | Наименование товара | Наименование поставщика | Цена победителя |
1 | Диазепам, Реланиум | Заявки поставщиков отсутствуют | ———— |
2 | Жгут стягивающий с автоматической защелкой | ТОО «MEDICUS-KZ» | 205 800 |
3 | Воротник Шанса (стифникс) взрослый | ТОО «Жанарыс и К» | 700 000 |
4 | Воротник Шанса (стифникс) детский | ТОО «Жанарыс и К» | 1 225 000 |
5 | Гидрогелевая повязка | ТОО «Жанарыс и К» | 6 045 000 |
6 | Зажим кровоостанавливающий | ТОО «Жанарыс и К» | 952 500 |
7 | Катетер урологический одноразовый 20 | ТОО «MEDICUS-KZ» | 518 850 |
8 | Катетер урологический одноразовый 18 | ТОО «MEDICUS-KZ» | 517 050 |
9 | Медицинская клеенка 25 метр | ТОО «MEDICUS-KZ» | 367 500 |
10 | Крючки для удаления инородного тела из уха и носа | ТОО «MEDICUS-KZ» | 1 547 000 |
11 | Лампы кварцевые | ТОО «Жанарыс и К» | 227 550 |
12 | Ларингеальные маски (в наборе) №1 | ТОО «MEDICUS-KZ» | 907 500 |
13 | Ларингеальные маски (в наборе) №2 | ТОО «Жанарыс и К» | 900 000 |
14 | Ларингеальные маски (в наборе) №3 | ТОО «MEDICUS-KZ» | 907 500 |
15 | Ларингеальные маски (в наборе) №4 | ТОО «Жанарыс и К» | 900 000 |
16 | Ларингеальные маски (в наборе) №5 | ТОО «Жанарыс и К» | 900 000 |
17 | Сантиметровая лента | ТОО «MEDICUS-KZ» | 16 000 |
18 | Ножницы для разрезания ткани | ТОО «MEDICUS-KZ» | 986 000 |
19 | Ножницы хирургические | ТОО «MEDICUS-KZ» | 935 220 |
20 | Пинцет анатомический | ТОО «Жанарыс и К» | 504 700 |
21 | Пинцет хирургический | ТОО «Жанарыс и К» | 759 200 |
22 | Пневмошины комплект | ТОО «MEDICUS-KZ» | 4 860 000 |
23 | Ручной аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу) | ТОО «MEDICUS-KZ» | 552 500 |
24 | Смежные батареи для дифибриллятора | ТОО «MEDICUS-KZ» | 420 000 |
25 | Термоиндикатор | ТОО «MEDICUS-KZ» | 51 000 |
26 | Стетоскоп | ТОО «Жанарыс и К» | 95 000 |
27 | Тонометр для измерения АД | ТОО «Жанарыс и К» | 4 845 000 |
28 | Тонометр | ТОО «MEDICUS-KZ» | 4 900 000 |
29 | Ярлыки для пациентов при триаж сортировке | ТОО «MEDICUS-KZ» | 20 000 |
30 | Термоодеяло | ТОО «MEDICUS-KZ» | 1 279 000 |
31 | Фильтр разовый для ИВЛ | ТОО «Жанарыс и К» | 612 000 |
32 | Щит спинальный с фиксатором для головы с крепежными ремнями | ТОО «Жанарыс и К» | 769 500 |
33 | ЭКГ электроды одноразовые | ТОО «Жанарыс и К» | 20 000 |
34 | Роторасширитель | ТОО «MEDICUS-KZ» | 1 785 000 |
35 | Языкодержатель | ТОО «MEDICUS-KZ» | 1 147 500 |
36 | Смазывающий гель для электрокардиограммы | ТОО «Жанарыс и К» | 1 921 000 |
37 | Жгут кровоостанавливающий (эсмарха) | ТОО «Жанарыс и К» | 359 125 |
38 | Пакет для рвотных масс | ТОО «Жанарыс и К» | 375 000 |
39 | Баллон кислородный объемом 10 л с редуктором кв комплекте | ТОО «MEDICUS-KZ» | 3 553 000 |
40 | Редуктор кислорода | ТОО «Жанарыс и К» | 825 000 |
41 | Укладка врача скорой помощи | ТОО «MEDICUS-KZ» | 5 631 250 |
42 | Назальный катетер для подачи кислорода | ТОО «MEDICUS-KZ» | 595 000 |
43 | Термометр электронный для определения температуры тела | ТОО «MEDICUS-KZ» | 536 000 |
44 | Воздуховод 110 мм | ТОО «Жанарыс и К» | 235 000 |
45 | Воздуховод 80 мм | ТОО «Жанарыс и К» | 235 000 |
46 | Воздуховод 100 мм | ТОО «Жанарыс и К» | 235 000 |
47 | Воздуховод 50 мм | ТОО «Жанарыс и К» | 94 000 |
48 | Бикс медицинский стерилизационный КСК — 3 | ТОО «MEDICUS-KZ» | 901 000 |
49 | Тест полоски для глюкометра Atcare | ТОО «MEDICUS-KZ» | 2 480 000 |
50 | Тест полоски для глюкометра Гамма | ТОО «MEDICUS-KZ» | 3 920 000 |
51 | Небулайзер портативный | ТОО «Жанарыс и К» | 1 220 000 |
52 | Штатив разборный для вливаний | ТОО «Жанарыс и К» | 2 955 000 |
53 | Хладоэлемент ХЭО 0,2 | ТОО «Жанарыс и К» | 255 000 |
54 | Пульсоксиметр портативный | ТОО «MEDICUS-KZ» | 3 750 000 |
Председатель комиссии __________________ Пак С.Г.
Члены комиссии
Зам. Директора по ЭЧ _____________ Шоканова А.А.
Юрист ____________ Санатұлы Р.
Секретарь комиссии ___________ Зейнуллаев С.З.